La Classifica del girone E degli Under 17 Nazionali di serie C, dopo la diciottesima giornata.
Riepilogo risultati del 18° turno:
REGGINA – MONOPOLI 0-1
POTENZA -BISCEGLIE 3-0
CATANZARO – AZ PICERNO 3-1
VIRTUS FRANCAVILLA – RENDE 7-1
SICULA LEONZIO – VIBONESE 3-0
BARI – CATANIA 3-3
| Squadra | Punteggio | Partite giocate | RF | RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARI | 47 | 18 | 59 | 14 |
| 2 | MONOPOLI | 42 | 18 | 53 | 17 |
| 3 | V. FRANCAVILLA | 40 | 18 | 51 | 23 |
| 4 | CATANIA | 38 | 18 | 40 | 13 |
| 5 | SICULA LEONZIO | 31 | 18 | 40 | 16 |
| 6 | REGGINA | 31 | 18 | 28 | 27 |
| 7 | CATANZARO | 25 | 18 | 40 | 27 |
| 8 | VIBONESE | 18 | 18 | 21 | 49 |
| 9 | POTENZA | 13 | 18 | 17 | 40 |
| 10 | BISCEGLIE | 10 | 18 | 11 | 51 |
| 11 | AZ PICERNO | 8 | 18 | 15 | 43 |
| 12 | RENDE | 2 | 18 | 7 | 62 |
