La Classifica dopo la ventesima giornata (sono fuori classifica Invicta Matera, Matheola A, Matheola B ed Aevita Mt)
| Squadra | Punteggio | Partite giocate | RF | RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Campagna | 31 | 19 | 78 | 20 |
| 2 | Scanzano | 30 | 18 | 47 | 17 |
| 3 | Tursi 2008 | 23 | 17 | 73 | 20 |
| 4 | A. Montalbano | 21 | 19 | 44 | 34 |
| 5 | Virtus 2004 | 16 | 16 | 44 | 23 |
| 6 | Tricarico | 12 | 16 | 30 | 40 |
| 7 | L. Montescaglioso | 11 | 18 | 40 | 45 |
| 8 | Nova Siri | 11 | 18 | 21 | 36 |
| 9 | Ferrandina | 0 | 15 | 10 | 74 |
| 10 | Aevita Mt* | 29 | 15 | 35 | 32 |
| 11 | Invicta Matera* | 17 | 16 | 24 | 27 |
| 12 | Matheola B* | 11 | 14 | 21 | 51 |
| 13 | Matheola A* | 9 | 17 | 32 | 83 |
